原产地: | 山东省,青州市 |
品牌名称: | HORNquip |
认证: | ISO,CE |
产品型号: | 918 |
最小订货量: | 1台 |
---|---|
价格: | 37000-39000RMB |
包装: | 裸装 |
交货周期: | 收到定金后的15-25个工作日 |
付款条款: | T/T |
供货能力: | 300-500台/月 |
别名:: | 铲车 | 额定载重:: | 1000kg |
---|---|---|---|
整机重量:: | 3550kg | 发动机:: | 云内 |
额定功率:: | 37KW | 轮胎:: | 20.5-16 |
工厂自主生产1吨前铲式轮式装载机918配有云内发动机
技术参数 | |
铲斗容量 | 0.6 方 |
额定载重 | 1000 千克 |
整机尺寸 | 5600*1810*2750毫米 |
整机质量 | 3550 千克 |
最大掘起力 | 36 千牛 |
卸载高度 | 3200 毫米 |
卸载距离 | 900 毫米 |
发动机 | |
生产厂家 | 云内动力 |
型号 | YN27 (YN490) |
额定功率 | 37 千瓦 |
最大扭矩 | 147 牛顿米 |
转向系统 | |
转向形式 | 全液压,铰接 |
转向角 | 28° |
传动系统 | |
变矩器类型 | 液力变速 |
档位数 | 前四后四带高低速 |
最高车速 | 25 公里/小时 |
车桥 | 五十铃 |
轮胎 | 20.5-16 |
刹车系统 | |
行车制动 | 油顶 |
驻车制动 | 手刹鼓式 |
联系人: Lynn 女士
Tel: +8618353200241