5吨轮式装载机652G
性能 | 1 | 额定载重量 | 5000kg |
2 | 整机重量 | 16000kg | |
3 | 额定斗容量 | 2.7 | |
4 | 最大牵引力 | 150KN | |
5 | 最大崛起力 | ≥160KN | |
6 | 最大爬坡能力 | 30℃ | |
7 | 最大卸载高度 | 3200mm | |
8 | 最大卸载距离 | 1225mm | |
9 | 整机外形尺寸(L×W×H) | 7960×3068×3380mm | |
10 | 最小转弯半径 | 6279mm | |
发动机 | 11 | 型号 | 潍柴 Weichai Steyr WD10G210E22 |
12 | 型式 | 直列水冷干缸套直喷 | |
14 | 额定功率 | 162kw--2400r/min | |
15 | 最大扭矩 | 920N.m | |
16 | 最低燃油消耗率 | ≤215g/kw.h | |
传动系统
|
17 | 变矩器型式 | 单级三元件向心式 |
18 | 变速箱型式 | 定轴式变速箱 | |
19 | 档位数 | 前进档4个,倒退档4个4 f | |
20 | 最高车速 | 42.2km/h | |
驱动桥 | 21 |
主减型式
|
螺旋伞齿轮一级减速 |
22 | 轮边减速型式 |
一级行星减速
|
|
23 | 轴距 | 3000mm | |
24 | 轮距 | 1500mm | |
25 | 最小离地间隙 | 480mm | |
液压系统
|
26 | 系统工作压力 | 18MPa |
27 | 动臂提升时间 | 5.95±0.2s | |
28 | 三项和 | 10.95±0.5s | |
29 | 油箱容量 | 265L | |
30 |
铲斗自动放平功能 |
有 | |
制动系统
|
31 | 行车制动 |
气顶油钳盘式四轮制动
|
32 | 驻车制动 | 手动钳盘式制动 | |
轮胎 |
33 | 规格 | 23.5-25 |
34 | 前轮气压 | 0.4Mpa | |
35 | 后轮气压 | 0.35Mpa |