原产地: | 山东省,青州市 |
品牌名称: | HORNquip |
认证: | ISO,CE |
产品型号: | 655G |
最小订货量: | 1台 |
---|---|
价格: | 230000-250000 |
包装: | 裸装 |
交货周期: | 收到定金后的15-20个工作日 |
付款条款: | T/T |
供货能力: | 200台/月 |
额定载重:: | 5000kg | 整机重量:: | 16000kg |
---|---|---|---|
最大卸载高度:: | 3200mm | 整机外形尺寸:: | 7753×3024×3423mm |
发动机:: | 潍柴 | 轮胎:: | 23.5-25 |
山东厂家热销5吨轮式装载机655G
性能 | 1 | 额定载重量 | 5000kg |
2 | 整机重量 | 16000kg | |
3 | 额定斗容量 | 3.0 | |
4 | 最大牵引力 | 150KN | |
5 | 最大崛起力 | ≥160KN | |
6 | 最大爬坡能力 | 30℃ | |
7 | 最大卸载高度 | 3200mm | |
8 | 最大卸载距离 | 1264mm | |
9 | 整机外形尺寸(L×W×H) | 7753×3024×3423mm | |
10 | 最小转弯半径 | 6201mm | |
发动机 | 11 | 型号 | 潍柴 Weichai Steyr WD10G220E22 |
12 | 型式 |
直列水冷干缸套直喷 |
|
13 | 气缸数-缸径×行程 | 6-126×130mm | |
14 | 额定功率 | 162kw--2400r/min | |
15 | 最大扭矩 | 920N.m | |
16 | 最低燃油消耗率 | ≤215g/kw.h | |
传动系统
|
17 | 变矩器型式 | 单级四元件双涡轮液力变矩器 |
18 | 变速箱型式 | 行星式动力变速箱 | |
19 | 档位数 |
前进档二个,倒退档一个 |
|
20 | 最高车速 | 38km/h | |
驱动桥 | 21 |
主减型式:
|
螺旋伞齿轮一级减速 |
22 | 轮边减速型式 |
一级行星减速 |
|
23 | 轴距 (mm) | 2920mm | |
24 | 轮距 | 1500mm | |
25 | 最小离地间隙 | 480mm | |
液压系统 |
26 | 系统工作压力 | 18MPa |
27 | 动臂提升时间 | 5.95±0.2s | |
28 | 三项和 | 10.95±0.5s | |
29 | 油箱容量 | 265L | |
30 |
铲斗自动放平功能 |
有 | |
制动系统
|
31 | 行车制动 |
气顶油钳盘式四轮制动 |
32 | 驻车制动 | 手动钳盘式制动 | |
轮胎 T |
33 | 规格 | 23.5-25 |
34 | 前轮气压 | 0.4Mpa | |
35 | 后轮气压 | 0.35Mpa |
联系人: Lynn 女士
Tel: +8618353200241